II.12. Utasszámlálás

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

A 2018. évi forgalomszámlálás főbb adatai
  Járatszám Utasszám
(utas)

Futás-
teljesítmény
(járműkm)

Hasznos
teljesítmény
(utaskm)

Kínálat
(férőhelykm)

Kihasználtság
(utas/férőhely)

villamos 628 45 188 3 623 84 976 664 707 12,8%
trolibusz 1 152 48 617 6 036 99 141 674 671 14,7%
SZKT 1 780 93 805 9 658 184 117 1 339 378 13,7%
DAKK 1 735 60 900 14 831 220 900 1 332 013 16,6%
Összesen 3 515 154 705 24 489 405 017 2 671 391 15,2%
A 2015. évi forgalomszámlálás főbb adatai
  Járatszám Utasszám
(utas)

Futás-
teljesítmény
(járműkm)

Hasznos
teljesítmény
(utaskm)

Kínálat
(férőhelykm)

Kihasználtság
(utas/férőhely)

villamos 638 49 560 3 434 88 360 581 804 15,2%
trolibusz 1 048 49 853 5 633 99 030 631 223 15,7%
SZKT 1 686 99 413 9 067 187 660 1 213 027 15,25%
DAKK 2 051 67 784 15 747 234 240 1 585 636 14,8%
Összesen 3 737 167 197 24 814 421 900 2 798 663 15,1%
A 2012. évi forgalomszámlálás főbb adatai
  Járatszám Utasszám
(utas)

Futás-
teljesítmény
(járműkm)

Hasznos
teljesítmény
(utaskm)

Kínálat
(férőhelykm)

Kihasználtság
(utas/férőhely)

villamos 711 58 903 3 848 104 248 639 311 16,3%
trolibusz 900 48 097 5 121 92 525 544 298 17,0%
SZKT 1 611 107 000 8 968 196 773 1 183 609 16,6%
DAKK 2 441 91 068 17 250 293 454 1 685 241 17,4%
Összesen 4 052 198 068 26 219 490 227 2 868 850 17,1%
A főbb adatok változása 2012-es bázison
  Járatszám Utasszám
(utas)

Futás-
teljesítmény
(járműkm)

Hasznos
teljesítmény
(utaskm)

Kínálat
(férőhelykm)

Kihasználtság
(utas/férőhely)

villamos -10,27% -15,86% -10,76% -14,98% -9,00% -6,75%
trolibusz +16,44% +3,65% +10,00% +7,03% +15,97% -7,65%
SZKT +4,66% -7,09% +1,10% -4,63% +2,49% -6,63%
DAKK -15,98% -25,57% -8,71% -20,18% -5,91% -15,16%
Összesen -7,77% -15,59% -6,71% -13,94% -2,45% -11,78%
  • Biztonsági tanácsok

    biztosagi-tanacsok
    Utazzon biztonságosan! Mozgáskorlátozott útitársaink utazásában sokszor jól jön a segítség. Adjuk...
    Tovább
  • Biztonsági tanácsok

    biztosagi-tanacsok
    Utazzon biztonságosan! Fejhallgató? Telefon?… – Mind akadályozza a környezet zajainak felismerését.
    Tovább
  • Biztonsági tanácsok

    biztosagi-tanacsok
    Utazzon biztonságosan!   A gyermekkocsiban szállított gyermek esetén ügyeljünk a babakocsi...
    Tovább
  • Biztonsági tanácsok

    biztosagi-tanacsok
    Utazzon biztonságosan! Idősebb útitársainkat segítsük a le- és felszállásnál! Adjuk át...
    Tovább

Menetrend

Kapcsolat

Parkolás

Repülőtér